Каталог моделей
Выберите модель бытовки под задачу, комплектацию и доступные конфигурации.
Комплектации бытовок
Сравните наполнение каждой комплектации и выберите вариант под ваш бюджет и условия эксплуатации.
Бюджет
- Утепление 50 мм
- Минимальная электрика
- Базовая обшивка
Стандарт
- Стены 50 мм
- Крыша/пол 100 мм
- Щит + 4–6 розеток
Комфорт
- Утепление 100 мм+
- Подготовка под отопление
- Санузел/кухня (опц.)
Санитарные
- Подготовка под воду и канализацию
- Влагостойкая отделка
- Сантехническое оснащение по конфигурации
Сравнительная таблица комплектаций
В таблице ниже удобно посмотреть ключевые отличия между комплектациями по основным параметрам.
| Наименование | Бюджет | Стандарт | Комфорт | Санитарные |
|---|---|---|---|---|
| Каркас Металлический | да | да | да | да |
| Утепление Пола (вата) | 50 мм | 100 мм | плотность 30 | 100 мм | плотность 42 | 100 мм | плотность 45 |
| Материал Пола | OSB 18 мм | OSB 18 мм | OSB 20 мм | Ламинована Фанера 20 мм |
| Линолеум, клас | бытовой | полукоммерческий | коммерческий | коммерческий |
| Внутренняя Отделка Стен | OSB 10 мм | OSB 10 мм | ЛДСП 18 мм | ПС-10/0,45 мкм, цвет RAL |
| Пароизоляция | пленка, 90 г/м2 | фольгированная, 120 г/м2 | фольгированная, 120 г/м2 | фольгированная, 150 г/м2 |
| Утепление Стен (вата) | 50 мм | плотность 30 | 50 мм | плотность 42 | 100 мм | плотность 42 | 100 мм | плотность 45 |
| Наружная Отделка Стен | ПС-10/0,4 мкм, цвет RAL | ПС-10/0,45 мкм, цвет RAL | ПС-10/0,5 мкм, цвет RAL | ПС-10/0,45 мкм, цвет RAL |
| Потолок Отделка | OSB 10 мм | OSB 10 мм окрашенное | ЛДСП 10 мм | ПС-10/0,45 мкм, цвет RAL |
| Утепление Крыша (вата) | 50 мм | 100 мм | плотность 30 | 100 мм | плотность 42 | 100 мм | плотность 45 |
| Крыша | ПК-18/0,4 мкм, ЦИНК | ПК-18/0,45 мкм, цвет RAL | ПК-18/0,5 мкм, цвет RAL | ПК-18/0,5 мкм, цвет RAL |
| Окна | МП белые | МП белые | МП ламинация | МП ламинация |
| Москитная Сетка | - | да | да, цвет | да, цвет |
| Решетка на Окна | - | - | да | да |
| Входные Двери: Замок | - | - | да | да |
| Электрические Кабеля | ВВГнгд | FLAME-X FE180/E30 | FLAME-X FE180/E90 | FLAME-X FE180/E90 |
| Разетки | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Уличное Освещение | - | да | да | да |
| Датчик Дымосповещения | - | - | да | да |
| Вентиляция | естественная | механическая | принудительная | принудительная |
| Навес над Дверью | - | - | да | да |
| Крепление Кондиционера | - | - | да | - |
| Гарантия | 6 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 12 месяцев |
Как выбрать бытовку
Короткий алгоритм, который поможет быстро определить нужный размер, комплектацию и опции бытовки.
Наши работы
Фото готовых бытовок с нашего производства: примеры исполнения, комплектаций и внешнего вида.
FAQ
Ответы на самые частые вопросы по изготовлению, комплектации, доставке и срокам.
Сколько стоит бытовка 6×2,44?
Стоимость зависит от комплектации и опций (окна, перегородки, электрика, санузел). Отправим точный расчет под ваши требования.
Какие сроки изготовления?
Типовые модули — 7–18 дней. Индивидуальные проекты — после согласования ТЗ и комплектации.
Можно ли изменить планировку?
Да. Можем добавить перегородки, изменить количество дверей/окон, подготовить места под санузел/кухню.
Есть ли доставка и монтаж?
Да, доставляем по Украине. Подскажем требования к площадке и, при необходимости, выполним монтаж/установку.
Статьи
Полезные материалы о бытовках, комплектациях, монтаже и практических решениях для разных задач.
Отзывы
Социальное доказательство: отзывы + короткие кейсы.