Каталог Моделей
Оберіть модель побутівки за задачею, комплектацією та доступними конфігураціями.
Комплектації Побутівок
Порівняйте загальні характеристики кожної комплектації та оберіть варіант під ваш бюджет і умови експлуатації.
Бюджет
- Утеплення 50 мм
- Мінімальна електрика
- Базова обшивка
Стандарт
- Стіни 50 мм
- Дах/підлога 100 мм
- Щит + 4–6 розеток
Комфорт
- Утеплення 100 мм+
- Підготовка під опалення
- Санвузол/кухня (опц.)
Санітарні
- Підготовка під воду та каналізацію
- Вологостійке оздоблення
- Сантехнічне оснащення за конфігурацією
Порівняльна Таблиця Комплектацій
У таблиці нижче зручно переглянути ключові відмінності між комплектаціями за основними параметрами.
| Найменування | Бюджет | Стандарт | Комфорт | Санітарні |
|---|---|---|---|---|
| Каркас Металевий | так | так | так | так |
| Утеплення Підлоги (вата) | 50 мм | 100 мм | плотність 30 | 100 мм | плотність 42 | 100 мм | плотність 45 |
| Матеріал Підлоги | OSB 18 мм | OSB 18 мм | OSB 20 мм | Ламінована Фанера 20 мм |
| Лінолеум | побутовий | напівкомерційний | комерційний | комерційний |
| Внутрішнє Оздоблення Стін | OSB 10 мм | OSB 10 мм | ЛДСП 18 мм | ПС-10/0,45 мкм, колір RAL |
| Пароізоляція | плівка | фольгована | фольгована | фольгована |
| Утеплення Стін (вата) | 50 мм | плотність 30 | 50 мм | плотність 42 | 100 мм | плотність 42 | 100 мм | плотність 45 |
| Зовнішнє Оздоблення Стін | ПС-10/0,35 мкм, колір RAL | ПС-10/0,40 мкм, колір RAL | ПС-10/0,45 мкм, колір RAL | ПС-10/0,5 мкм, колір RAL |
| Стеля Оздоблення | OSB 10 мм | OSB 10 мм, фарбоване | ЛДСП 10 мм | ПС-10/0,45 мкм, колір RAL |
| Утеплення Покрівлі (вата) | 50 мм | 100 мм | плотність 30 | 100 мм | плотність 42 | 100 мм | плотність 45 |
| Покрівля | ПК-18/0,35 мкм, ЦИНК | ПК-18/0,40 мкм, колір RAL | ПК-18/0,45 мкм, колір RAL | ПК-18/0,50 мкм, колір RAL |
| Вікна | МП білі | МП білі | МП ламінація | МП ламінація |
| Москітна Сітка | ні | так | так, колір | так, колір |
| Решітка на Вікна | ні | ні | так | ні |
| Вхідні Двері/Замок | ні | ні | так | так |
| Електричні Кабелі | ВВГнгд | FLAME-X FE180/E30 | FLAME-X FE180/E90 | FLAME-X FE180/E90 |
| Розетки | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Зовнішнє Освітлення | ні | так | так | так |
| Датчик Димосповіщення | ні | ні | так | так |
| Вентиляція | природня | механічна | примусова | примусова |
| Дашок над Дверима | ні | ні | так | так |
| Кріплення Кондиціонер | ні | ні | так | ні |
| Гарантія | 6 місяців | 12 місяців | 18 місяців | 12 місяців |
Як замовити Вагончик
Короткий алгоритм дій замовлення Якісної Побутівки.
Наші роботи
Фото готових побутівок з нашого виробництва: приклади виконання, комплектацій та зовнішнього вигляду.
FAQ
Відповіді на найпоширеніші запитання щодо виготовлення, комплектації, доставки та термінів.
Скільки коштує побутівка 6×2,44?
Вартість залежить від комплектації та опцій (вікна, перегородки, електрика, санвузол). Надішлемо точний розрахунок під ваші вимоги.
Які терміни виготовлення?
Типові модулі — 7–18 днів. Індивідуальні проєкти — після узгодження ТЗ та комплектації.
Чи можна змінити планування?
Так. Можемо додати перегородки, змінити кількість дверей/вікон, підготувати місця під санвузол/кухню.
Чи є доставка та монтаж?
Так, доставляємо по Україні. Підкажемо вимоги до майданчика та, за потреби, виконаємо монтаж/установку.
Статті
Корисні матеріали про побутівки, комплектації, монтаж і практичні рішення для різних задач.
Відгуки
Соціальний доказ: відгуки + короткі кейси.